[2等兵] | ||
▽所有アイテム名▽ | ▽有効期限▽ | ▽効果(pt)▽ | 未所持 |
[軍隊] | |||
現在のポイント[-44pt] | |||
▽ランク▽ | ▽必要ポイント▽ | ▽アイテムイベント数▽ | ▽特典▽ |
2等兵 | GET:1; LOST:0 | ||
1等兵 | 10 | GET:0; LOST:0 | |
上等兵 | 20 | GET:0; LOST:0 | |
兵長 | 30 | GET:0; LOST:0 | |
伍長 | 40 | GET:0; LOST:0 | |
軍曹 | 60 | GET:0; LOST:0 | |
曹長 | 80 | GET:0; LOST:0 | |
准尉 | 100 | GET:0; LOST:0 | |
少尉 | 200 | GET:0; LOST:0 | |
中尉 | 300 | GET:0; LOST:0 | |
大尉 | 400 | GET:0; LOST:0 | |
少佐 | 500 | GET:0; LOST:0 | |
中佐 | 700 | GET:1; LOST:0 | |
大佐 | 1000 | GET:0; LOST:0 | |
准将 | 1500 | GET:0; LOST:0 | |
少将 | 2000 | GET:0; LOST:0 | |
中将 | 2500 | GET:0; LOST:0 | |
大将 | 3000 | GET:1; LOST:0 | |
元帥 | 5000 | GET:1; LOST:0 |
|
▼ |